Talón - Punta | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
US - Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Deslizá horizontalmente para ver más opciones.
Talón - Punta | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US - Hombre | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Deslizá horizontalmente para ver más opciones.
Para un corte más ajustado, elegí un talle menos.
Para un corte holgado, elegí un talle más grande.
Seguí estos sencillos pasos para obtener la talla correcta. Para lograr el mejor ajuste, medí tus pies al final del día.
1. Largo: Medí la distancia desde la punta del dedo gordo del pie hasta la parte externa del talón.