| AR | US | EUR | BR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 39 | 37 | 25,2 |
| 39 | 7 | 40 | 38 | 25,8 |
| 40 | 7.5 | 41 | 39 | 26,5 |
| 41 | 8.5 | 42 | 40 | 27,2 |
| 42 | 9.5 | 43 | 41 | 27,8 |
| 43 | 10 | 44 | 42 | 28,2 |
| 44 | 11 | 45 | 43 | 28,8 |
| 45 | 12 | 46 | 44 | 29,5 |
| AR | US | EUR | BR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 36 | 34 | 23,2 |
| 36 | 6 | 37 | 35 | 23,9 |
| 37 | 7 | 38 | 36 | 24,4 |
| 38 | 7.5 | 39 | 37 | 25,1 |
| 39 | 8.5 | 40 | 38 | 25,8 |
| 40 | 9 | 41 | 39 | 26,2 |
| 41 | 10 | 42 | 40 | 27 |

